제품 상세 정보:
|
타입: | 헤파필터 | 온도: | 150-350C |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 식량과 의학 공장 | 사이즈: | 주문 제작됩니다 |
보증: | 1년이요 | 원형: | 중국 |
강조하다: | 고온 주름형 공기 정화 필터,260 도는 공기 정화 필터를 주름잡았습니다 |
주문 제작된 260 도 고온 주름형 공기 정화 필터 HEPA 분리 여과기
애플리케이션 :
상가 건물,
컴퓨터 실험실,
병원 시험,
병원 실험실,
산업적 작업장,
제약 제조,
고청정실.
매개 변수
온도 : 최대인 260' C 연속적인, 360' C는 1 시간 동안 최고로 오릅니다
모델 | 여과 클래스 | 칫수 위스하스드 (밀리미터) | 공기 흐름 / 압력 강하 (m3/hr/Pa) | 매체 영역 (m2) | 체중 (킬로그램) |
KEL-RF1 | M6 | 305x610x292 | 1700/80 | 7.8 | 6 |
KEL-RF2 | M6 | 610x610x292 | 3400/75 | 16 | 9.5 |
KEL-RF3 | M6 | 610x610x150 | 1700/30 | 8 | 5.5 |
KEL-RF4 | M6 | 305x610x78 | 750/30 | 2.5 | 2 |
KEL-RF5 | M6 | 610x610x78 | 1500/30 | 5 | 4 |
KEL-RF6 | F8 | 305x610x292 | 1700/120 | 7.8 | 5.5 |
KEL-RF7 | F8 | 610x610x292 | 3400/110 | 2.5 | 9.5 |
KEL-RF8 | F8 | 610x610x150 | 1700/65 | 5 | 5.5 |
KEL-RF9 | F8 | 305x610x78 | 750/80 | 2.8 | 2 |
KEL-RF10 | F8 | 610x610x78 | 1500/80 | 5.5 | 4 |
KEL-RF11 | F8 | 305x610x52 | 750/90 | 2.8 | 1.9 |
KEL-RF12 | F8 | 610x610x52 | 1500/90 | 5.5 | 3.5 |
KEL-RF13 | F8 | 480x480x78 | 800/80 | 2.5 | 2 |
KEL-RF14 | F8 | 915x457x78 | 2000/100 | 5.8 | 4.5 |
KEL-RF15 | F8 | 762x457x78 | 1250/80 | 3.7 | 3.8 |
KEL-RF16 | M6 | 592x592x292 | 3000/105 | 13.5 | 8.5 |
KEL-RF17 | F8 | 592x592x292 | 3000/150 | 13.5 | 8.5 |
담당자: carol LI
팩스: 86-20-31213735