제품 상세 정보:
|
청결 레벨: | 클래스 100 | 애플리케이션: | 실 혐실 |
---|---|---|---|
기류: | 수직 층류 기류 | 재료: | SUS 304/분체 도장 강판 |
필터: | 헤파필터와 프리필터 | 보증: | 일년 |
강조하다: | 1800 m3/H 층류 클린 벤치,클래스 100 층류 클린 벤치,실험실 수직 층류 공기 흐름 후드 |
1800 M3/H 층류 청정 벤치/실험실 수직 층류 기류 두건
소개
수직 층류 후드(Clean Bench)는 작업 영역 전체에 여과된 공기 흐름을 제공하여 공기 중 오염으로부터 샘플을 보호합니다.
수직 층류 후드(클린 벤치)에서 깨끗한 공기는 작업 표면 뒤에 위치한 필터에서 작업자 쪽으로 이동합니다.공기 흐름 방향은 공정 유형, 작업자 안전, 여유 공간 요구 사항에 따라 다릅니다.
특징
1. 컬러 플레이트 쉘 및 스테인레스 스틸 탁상의 재료 선택,
2. 인증된 팬 필터 모듈로 구성됩니다.
3. 99.99% 효율 등급의 HEPA 필터,
4. 내장형 형광등.
제품 설명:
안건 | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
내부의 크기 | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
외부 크기 | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
청결 레벨 | 레벨 100 | ||
풍속 | 0.3~0.6m/s | ||
소음 | <65dB | ||
기류 | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
능률 | 99.99%@0.3μm | ||
전압 | 220V/50Hz | ||
힘 | 280W | 405W | 490W |
담당자: carol LI
팩스: 86-20-31213735