제품 상세 정보:
|
재료: | 직류 전기를 통한 장 | 애플리케이션: | 부스를 청소하십시오 |
---|---|---|---|
이름: | 팬 필터 unit/ 프우 | 사이즈: | 1175*575 |
필터: | 헤파필터와 프리 필터 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | HEPA 팬 여과기 단위,직류 전기로 자극된 알루미늄 팬 필터 유닛,1175x575mm 팬 필터 유닛 |
크린 부스를 위한 직류 전기로 자극된 알루미늄 HEPA 팬 필터 Unit/ FFU 1175x575mm
제품 설명 :
팬 필터 유닛은 층상 공기를 정화하고 클린 에어를 공급해서 사용된 부대의 종입니다. FFU는 사용된 독립식일 수 있거나 모듈로 설치됩니다. 크린 부스, 클린 벤치와 무균실 국회를 포함하는 주어진 공간을 위한 클린 룸 설비를 만들 때 FFU는 핵심입니다.
특징 :
1.낮은 에너지 소모량
2.저소음
3.등속도와 큰 기류
4.원격은 컴퓨터로 제어될 수 있습니까
팬 필터 유닛 어플리케이션 :
1. 무균실의 천정을 위해
2. 크린 부스를 위해
3. 프레치슨 기계류
4. 레이저 산업 정밀 기계
5. 높은 정화 학년을 요구하는 생산 라인.
6. 의학과 병원인 피하르맥에우피컬스
사이즈와 상술 :
모델 | HA-FFU610 | HA-FFU1170 | HA-FFU1220 | HA-FFU1170D | |
(밀리미터)를 분류하세요 | 610x610x240 | 1170x570x240 | 1220x610x240 | 1170x1170x240 | |
Airflow(m3/h) | 1000 | 1800 | 2000 | 3000 | |
기류 속도 | 0.45m/s±20% | ||||
헤파필터 | 610x610x69mm | 1170x570x69mm | 1220x610x69mm | 1170x1170x69mm | |
효율 | 99.99% @0.3um 以上 | ||||
팬(모터) | 힘 | AC 220V/50Hz ;AC110V/60Hz | |||
소음(dB) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤58 | |
선택적입니다 | 제어판, 리모콘, 주 필터, 압력계 |
담당자: carol LI
팩스: 86-20-31213735