제품 상세 정보:
|
재료: | 분말 입히는 강철 | 애플리케이션: | 청정실 |
---|---|---|---|
이름: | hepa 여과기 상자 | 공기 용적: | 2000m ³ /h |
보증: | 1년이요 | 원형: | 중국 |
강조하다: | 2000m3/H 헤파필터는 권투합니다,2000m3/H 층류 모듈,CE 헤파필터 박스 |
헤파필터 Box/ 층류 모듈 2000m3/H 공기 용적 파우더 코팅 강철 무균실
기술
전통적 HEPA 부대는 대머리입니다, 그것이 평탄하지 않게 공중을 퍼뜨리고 소용돌이에서 공기 전류를 만듭니다. 그래서 먼지는 공기 전류에 의해 제기될 수 없고, 이것이 무균실을 위한 정화에 악양향을 일으킬 것이고, 비용이 또한 높을 것입니다. 우리는 이 약점을 향상시키고 그리고 나서 이 새로운 HEPA 유닛을 설계하기 위해 오랫동안 위에 일했습니다. 구조는 최대에서 완전한 공기 전류를 생산하고 무균실로부터의 먼지를 내놓을 수 있지만, 그러나 공기 전류가 여전히 심지어 있습니다. 이전 보다 정화를 향상시키는 것은 더 효과적입니다.
특징
1. 잘 생기, 단순 구조
2. 가동 공기 규제 기관으로
3. 헤파필터에 적용할 수 있습니다
자료와 운영 상태
1. 외부 프레임 : 냉간 압연 강철 스프레이
2. 작동 : 수동 조절부
3. 헤파필터 : separator/ HEPA 작주름 공기 정화 필터와 HEPA 공기 정화 필터
4. 최대 작동 임시./Humidity : 80C/80%
구조
1). 박스는 고품질 랭간압연강판으로 만들어지고 외부 표면이 일렉트로스타티카리 디퓨저 플레이트로 분사되고 분배됩니다.
2). 소형 구조, 믿을 만한 씰링 성능, 측면 공기 입구와 공기 흡입구에서 상부 유입구 공기와 스퀘어와 둥근플랜지 구조.
3). 무균실이 시민 시공 높이에 의해 제한될 때 또는 콤팩트 디자인이 채택되어야할 때, 통합된 효율이 높은 필터 공기 배출구는 사용될 수 있습니다.
4). 선택하기 위한 절연층, 스테인레스 스틸 소재가 있습니다.
매개 변수
필터 사이즈 | 박스의 크기 (상부 성수기) | 박스의 크기 (사이드 블로우) | 평가된 공기 흐름 | 라운드 인터페이스의 사이즈 | 케케묵은 인터페이스의 크기 | 필터 저항 | |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | m3/h | 밀리미터 | 밀리미터 | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340*340*70 | 410*410*280 | 410*410*450 | 500 | 250 | 200*200 | 280 | 300 |
340*340*90 | 410*410*300 | 410*410*450 | 250 | 270 | |||
484*484*70 | 554*554*280 | 554*554*450 | 1000 | 300 | 300*200 | 280 | 300 |
484*484*90 | 554*554*300 | 554*554*450 | 250 | 270 | |||
610*610*70 | 680*680*280 | 680*680*450 | 1500 | 350 | 400*200 | 280 | 300 |
610*610*90 | 680*680*300 | 680*680*450 | 250 | 270 | |||
870*570*70 | 940*640*280 | 940*640*450 | 2000 | 350 | 500*200 | 249 | 280 |
870*570*90 | 940*640*300 | 940*640*450 | 220 | 250 | |||
1170*570*70 | 1240*640*280 | 1240*640*450 | 2500 | ø300*2units ø450*1unit | 630*200 | 249 | 280 |
1170*570*90 | 1240*640*300 | 1240*640*450 | 220 | 250 | |||
1260*610*70 | 1290*640*280 | 1290*680*450 | 3000 | ø300*2units ø450*1unit | 630*250 | 249 | 280 |
1260*610*90 | 1290*640*300 | 1290*680*450 | 220 | 250 | |||
기록 :사이드 블로우는 스퀘어 인터페이스만을 일치합니다 | |||||||
필터 저항 공통 차이는 ±10% 입니다 |
담당자: carol LI
팩스: 86-20-31213735