제품 상세 정보:
|
이름: | Softwall 모듈 청정실 | 다른 이름: | 부스를 청소하십시오 |
---|---|---|---|
유형: | 깨끗한 방 | 문: | 공기 샤워 방 |
문 물자: | SU 304/분말 입히는 강철 | 실물: | 광저우 중국 |
강조하다: | 실험실 청정실,휴대용 청정실 |
공기 샤워 문을 가진 Softwall 모듈 청정실/청결한 부스
신청:
핵심으로 FFU (팬 여과기 단위)를, 청결한 부스 제공합니다 청결의 고도를 사용하십시오. 청결의 저수준으로 기존하는 정상적인 방 방 내의 더 청결한 공간을 창조하는 좋은 선택권 입니다. 공기 샤워 방은 청정실로 그리고에서 통로입니다. 그것은 25m/s.의 속도로 여과기에 의해 공기 정화 장치 살포합니다. 효과적으로 인체 또는 목표에 붙어 있던 입자를 제거할 수 있습니다. 청결의 고도에 청정실 환경을 지키십시오.
넓게 LCM의 CMOS 사진기 단위, 접촉 놀이를, 광학적인 단위, 영화, Bilogical 약학, 패킹 및 가공 식품 신청하십시오.
이점:
명세:
차원:
종류 | 모형 | 차원 (WxDxH) mm *inner 고도 |
FFU Q'ty | 기류 (m3/h) |
종류 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
종류 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
종류 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
종류 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
종류 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
종류 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
종류 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
종류 1000년 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
종류 1000년 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
종류 1000년 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
종류 1000년 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
종류 1000년 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
종류 1000년 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
종류 1000년 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
종류 10,000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
종류 10,000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
종류 10,000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
종류 10,000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
요구로 다른 크기.
담당자: carol LI
팩스: 86-20-31213735