제품 상세 정보:
|
이름: | DOP 항구를 가진 EPA 여과기 | 크기: | 610x610x120mm |
---|---|---|---|
공기 흐름: | 1000m ³ /h | 매체 지역: | 11.32sq.m |
먼지 보유: | 680g | 능률: | H13-H14 |
강조하다: | hepa 고능률 미립자 공기 정화 장치,청정실 공기 정화 장치 |
GMP 작업장과 기업을 위한 DOP 항구를 가진 청정실 H13-H14 HEPA 여과기
HEPA는 고성능 미립자 공기를 뜻하는 약어입니다, 그래서 HEPA 여과기는 고능률 미립자 공기 정화 장치입니다.
여과기, 공기 정화기 또는 다른 실시를 위해, 많은 이익 및 요구로 와.
특징:
0.3 미크론에 1.High 효율성 99.995%
2.Lightweight와 설치하게 쉬운, 높은 보유 용량
살포 페인트 금속 보호 그물을 가진 3.Aluminum 합금 구조, 양극 처리된 표면, 공기 흡입구 및 출구
4.Special 이음새가 없는 바다표범 어업 기술, 좋은 신축성, 개악, 아무 흘리는도 것도, 때 임명 도주하지 않을 것입니다
이점:
틈막이, 큰 교류 수용량, 저압, 긴 worklife의 노화 방지 technoloby
신청:
여과기를 위한 높은 필요조건이 있는 약제 공장 등에는을 위해 주로 사용해
DOP 입장 버전:
(설치된 여과기)의 DOP 효율 시험을 가진 연무질 입장이 있는 DOP 항구를 가진 HEPA 여과기는 쉽게 여과 매체의 상류 측에 시험 연무질을 가져오기 위하여 제공합니다.
둘 다 밀봉된 나사로 어떤 누출든지 방지하기 위하여 덮습니다.
제품 성능:
1. 그것은 직류 전기를 통하는 알루미늄 구조를 채택합니다
2. 청정실을 위한 알루미늄 합금 용골에 설치하는 것이 적당합니다
3. 여과기는 2개의 매체 및 사용 specail 부속에 의해 중앙에서 둘 다 고치기 위하여 구성됩니다
4. DOP 검사점은 특별한 부분의 중앙에 있습니다
명세:
고객 크기는 유효합니다.
명목 치수 | 실제로 크기 | 간격 | 스크린 | 비율 기류 | 얼굴 각측정속도 | 비율 1 차적인 저항 |
(발) (W*H*D) | (mm) (W*H*D) | (mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |
H13: 108pa H14: 115Pa U15: 135Pa U16: 148Pa |
||||||
4x2 | 1170x570 | 50 | 양측 | 775 | 0.35 | |
2x1 | 610x305 | 50 | 양측 | 200 | 0.35 | |
2x2 | 610x610 | 50 | 양측 | 423 | 0.35 | |
2.5x2 | 762x610 | 50 | 양측 | 535 | 0.35 | |
3x2 | 915x610 | 50 | 양측 | 646 | 0.35 | |
4x3 | 1170x870 | 50 | 양측 | 1206년 | 0.35 | |
4x4 | 1170x1170 | 50 | 양측 | 1637년 | 0.35 | |
2x2 | 570x570 | 70 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 100pa H14: 110Pa U15: 120Pa U16: 140Pa |
4x2 | 1170x570 | 70 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 70 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 70 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 70 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 70 | 양측 | 831 | 0.45 | |
4x3 | 1170x870 | 70 | 양측 | 1550년 | 0.45 | |
4x4 | 1170x1170 | 70 | 양측 | 2100 | 0.45 | |
2x2 | 570x570 | 90 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 75pa H14: 80Pa U15: 90Pa U16: 110Pa |
4x2 | 1170x570 | 90 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 90 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 90 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 90 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 90 | 양측 | 831 | 0.45 | |
4x3 | 1170x870 | 90 | 양측 | 1550년 | 0.45 | |
4x4 | 1170x1170 | 90 | 양측 | 2100 | 0.45 | |
2x2 | 570x570 | 110 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 60pa H14: 65Pa U15: 70Pa U16: 85Pa |
4x2 | 1170x570 | 110 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 110 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 110 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 110 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 110 | 양측 | 831 | 0.45 | |
4x3 | 1170x870 | 110 | 양측 | 1550년 | 0.45 | |
4x4 | 1170x1170 | 110 | 양측 | 2100 | 0.45 |
담당자: Mrs. Zhao
전화 번호: 86 20 13378693703
팩스: 86-20-31213735