제품 상세 정보:
|
이름: | 깊은 주름 HEPA 여과기 | 크기: | 1170X570X50mm |
---|---|---|---|
화면: | 양측 | 기류: | 775m ³ /h |
얼굴 각측정속도: | 0.35 (m/s) | 비율 1 차적인 저항: | H13: 108pa |
강조하다: | 소형 주름 HEPA 여과기,hepa 고능률 미립자 공기 정화 장치 |
HEPA 여과기, 기업을 위한 유리 섬유 Midea가 알루미늄 구조에 의하여 H13 깊은 곳에서 주름을 잡습니다
일반적으로 청정실, 컴퓨터 한 벌, asbsestos 제거 지역, 병원에 있는 마지막 여과 신청에 사용되는 깊은 주름 HEPA 여과기
매우 청결한 조건을 요구하는 가동중인 극장과 어떤 위치.
건축:
여과 매체는 kraft로 물 방수제 주름을 잡은 마이크로 유리 섬유 종이, 각 주름 분리됩니다 어느 쪽이든이라고입니다
서류상 알루미늄 분리기.
완성된 주름 팩은 고밀도 파티클 보드의 일지도 모르다 직류 전기를 통한 구조로 그 때 접착됩니다
온화한 강철, 스테인리스 또는 알루미늄. 내오프렌 틈막이는 어느 것이든 또는 두 여과기 얼굴 다에 적합할지도 모릅니다.
표면을 확장해서 여과기의 주어진 크기를 위해 흐름율을 증가하는 것이 가능합니다. 대략
두번 흐름율은 HEPA 여과기의 같은 크기를 통해 표면을 - 이것 확장해서 달성될지도 모릅니다
경미한 증가를입니다 압력 강하 동반됩니다.
얼굴 석쇠는 선택권으로 유효합니다.
깊은 주름을 잡은 상자 작풍은 알루미늄 분리기로 거릅니다.
그것은 마이크로 컴퓨터에게서 - 정밀한 섬유유리 종이 매체 만들어지고 금속 구조로 옵니다.
여과기는 H12, H13 및 H14 효율성에서 유효합니다.
명세:
고객 크기는 유효합니다.
명목 치수 | 실제로 크기 | 간격 | 스크린 | 비율 기류 | 얼굴 각측정속도 | 비율 1 차적인 저항 |
(발) (W*H*D) | (mm) (W*H*D) | (mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |
H13: 108pa H14: 115Pa U15: 135Pa U16: 148Pa |
||||||
4x2 | 1170x570 | 50 | 양측 | 775 | 0.35 | |
2x1 | 610x305 | 50 | 양측 | 200 | 0.35 | |
2x2 | 610x610 | 50 | 양측 | 423 | 0.35 | |
2.5x2 | 762x610 | 50 | 양측 | 535 | 0.35 | |
3x2 | 915x610 | 50 | 양측 | 646 | 0.35 | |
4x3 | 1170x870 | 50 | 양측 | 1206년 | 0.35 | |
4x4 | 1170x1170 | 50 | 양측 | 1637년 | 0.35 | |
2x2 | 570x570 | 70 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 100pa H14: 110Pa U15: 120Pa U16: 140Pa |
4x2 | 1170x570 | 70 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 70 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 70 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 70 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 70 | 양측 | 831 | 0.45 | |
4x3 | 1170x870 | 70 | 양측 | 1550년 | 0.45 | |
4x4 | 1170x1170 | 70 | 양측 | 2100 | 0.45 | |
2x2 | 570x570 | 90 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 75pa H14: 80Pa U15: 90Pa U16: 110Pa |
4x2 | 1170x570 | 90 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 90 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 90 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 90 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 90 | 양측 | 831 | 0.45 | |
4x3 | 1170x870 | 90 | 양측 | 1550년 | 0.45 | |
4x4 | 1170x1170 | 90 | 양측 | 2100 | 0.45 | |
2x2 | 570x570 | 110 | 양측 | 472 | 0.45 |
H13: 60pa
|
4x2 | 1170x570 | 110 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 110 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 110 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 110 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 110 | 양측 | 831 | 0.45 | |
4x3 | 1170x870 | 110 | 양측 | 1550년 | 0.45 | |
4x4 | 1170x1170 | 110 | 양측 | 2100 | 0.45 |
담당자: Mrs. Zhao
전화 번호: 86 20 13378693703
팩스: 86-20-31213735