제품 상세 정보:
|
이름: | 위쪽 젤 물개 HEPA 공기 정화 장치 | 크기: | 1246X636X90mm |
---|---|---|---|
공기 흐름: | 2850m ³ /h | 매체 지역: | 29.33 sq.m |
먼지 보유: | 1760g | 능률: | H13-H14 |
강조하다: | hepa 고능률 미립자 공기 정화 장치,청정실 공기 정화 장치 |
청정실은 알루미늄 구조 H14 위쪽 젤 물개 HEPA 공기 정화 장치 GMP를 위한 내밀었습니다
소개:
이 여과기는 직류 전기를 통한 구조, 알루미늄 구조로 건설합니다.
정상에 있는 실란트를 가진 내부고정기 구조 디자인 및 tiattow는 플랜지를 붙입니다.
양측에 방어적인 메시는 여과기가 손상하고 더럽히는 것을 막습니다.
수요의 다양성을 만나고 공간을 설치하는 광범위 표준 크기에서 유효한.
누출 시험 보증은 좋은 수용량의 각 여과기 개별적으로 있고 체계에서 잘 작동합니다.
주름을 잡은 여과 매체 팩은 멀리의 매체 지역을 확대하고 유용한 시간을 확장하기 위하여 capcity를 보전되는 먼지를 증가시킵니다.
특징:
HEPA 또는 고능률 미립자 인상적인 여과기는 0.3 미크론 처럼 작은 공수 오염물질의 99.97%를 크기로 붙잡습니다. HEPA 여과기는 박테리아, 형 포자, 검댕, 꽃가루, 동물성 머리, 동물성 분노, 먼지 진드기, 연기 입자 및 다른 알러지 유발 물질 및 폐 파괴적인 입자 제거합니다.
1. 구조: 직류 전기를 통한 장 알루미늄
2. 실란트: 폴리우레탄 접착제
3. 분리기: thermosol
4. 매체: 섬유유리 종이
5. 최대. 작용 온도: 80 C
6. 최대. 작동 습도: 80%
7.Seal: 젤 물개
신청:
마이크로 구성요소 전자 제조 & 집합을 위한 청정실
식품 가공업.
약제 가공
항공 우주 공학
유전 & 생물학 연구
생물재해 대기권
층류 워크스테이션
생물 안전한 두건 (생물학 안전 내각)
병원 가동중인 극장 & 중환자실
원자 연구
ULPA 체계에 전 여과기 단계
명세:
고객 크기는 유효합니다.
명목 치수 | 실제로 크기 | 간격 | 스크린 | 비율 기류 | 얼굴 각측정속도 | 1 차적인 저항 |
(발) (W*H*D) | (mm) (W*H*D) | (mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |
2x2 | 570x570 | 80 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 110pa H14: 120Pa U15: 140Pa |
4x2 | 1170x570 | 80 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 80 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 80 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 80 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 80 | 양측 | 831 | 0.45 | |
2x2 | 570x570 | 104 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 80pa H14: 90Pa U15: 110Pa |
4x2 | 1170x570 | 104 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 104 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 104 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 104 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 104 | 양측 | 831 | 0.45 |
측에 젤 물개 HEPA 공기 정화 장치 | |||||||
명목 치수 | 실제로 크기 | 외부 크기 | 간격 | 스크린 | 비율 기류 | 얼굴 각측정속도 | 1 차 비율 저항 |
(발) (W*H*D) | (mm) (W*H*D) | (W+40) x (L+40) | (mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |
2x2 | 570x570 | 610X610 | 93 | 양측 | 472 | 0.45 | H13: 80pa H14: 90Pa U15: 110Pa |
4x2 | 1170x570 | 1210X610 | 93 | 양측 | 1000년 | 0.45 | |
2x1 | 610x305 | 660X345 | 93 | 양측 | 258 | 0.45 | |
2x2 | 610x610 | 650X660 | 93 | 양측 | 545 | 0.45 | |
2.5x2 | 762x610 | 802X650 | 93 | 양측 | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915x610 | 955X650 | 93 | 양측 | 831 | 0.45 |
담당자: Mrs. Zhao
전화 번호: 86 20 13378693703
팩스: 86-20-31213735